Soczewki protetyczne Cantor Prosthetic, całkowicie kryjące na nieprzezroczystym podłożu, z rysunkiem tęczówki, z czarną lub przezroczystą źrenicą.
Polecane do korekcji anirydii, dla pacjentów ze światłowstrętem, do maskowania blizn i bielm rogówki.
Do obturacji (szczególnie w przypadkach głębokiego niedowidzenia) polecana jest soczewka Cantor Occlusive.
Główne zalety:
- doskonały, fotograficzny wzór tęczówki,
- opatentowany skład chemiczny zapewnia gładką, błyszczącą powierzchnię przednią soczewki,
- komputerowo generowane kolory nadruku zapewniają doskonałą powtarzalność,
- dostępne w zestawach próbnych,
- wysoki komfort noszenia,
- dostępne w wersjach z zamkniętą i otwartą źrenicą,
- przezroczysta lub nieprzezroczysta czarna tylna powierzchnia soczewki.

CC: przejrzysta powierzchnia tylna z zamkniętą źrenicą
BO: czarna powierzchnia tylna z otwartą źrenicą
BC: czarna powierzchnia tylna z zamkniętą źrenicą
CO: przejrzysta powierzchnia tylna z otwartą źrenicą
| Parametry Cantor Prosthetic | |
| Materiał: | Filcon I 1 | 
| Uwodnienie: | 38% | 
| Promień krzywizny BC (w mm): | od 8.00 do 9.40 (zmiana co 0.10 mm) | 
| Średnica (w mm): | od 13.00 do 15.00 (zmiana co 0,50 mm) | 
| Średnica tęczówki (w mm): | od 11.50 do 13.00 (zmiana co 0.50 mm) | 
| Średnica otwartej źrenicy (w mm): | 2.50, 3.50, 4.50. | 
| Średnica źrenicy zamkniętej (mm) | od 2.50 do 6.50 (zmiana co 0.50 mm) | 
| Średnica otworu stenopeicznego (w mm): | 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 | 
| Średnica źrenicy Cantor Occlusive (obturacyjna) (w mm): | od 3.50 do 9.00 (zmiana co 0.50 mm) i od 9.00 do 12.00 (zmiana co 1.00 mm) | 
| Zakres mocy: | od -30,00 D do +30,00 D | 
| Zakres mocy cylindrycznej: | od -6,00 DC do -0,75 DC (zmiana co 0,25 DC) | 
| Osie: | od 5 stopni do 180 stopni (zmiana co 5 stopni) | 
| Wskazówki dotyczące stosowania: | w trybie dziennym | 
| Wymiana w cyklu: | konwencjonalna | 
| Producent: | Cantor & Nissel | 
| Zalecany system pielęgnacyjny: | MeniCare Soft, BioTwin, BioSoak + | 
 Ulotka informacyjna Cantor Prosthetic oraz procedura dopasowywania soczewek
 Ulotka informacyjna Cantor Prosthetic oraz procedura dopasowywania soczewek

