Konwersja odczytu keratometrii

Dioptrie Promień Dioptrie Promień Dioptrie Promień
37,00 9,12 42,00 8,04 47,00 7,18
,12 9,09 ,12 8,01 ,12 7,16
,25 9,06 ,25 7,99 ,25 7,14
,37 9,03 ,37 7,97 ,37 7,12
,50 9,00 ,50 7,94 ,50 7,11
,62 8,97 ,62 7,92 ,62 7,09
,75 8,94 ,75 7,90 ,75 7,07
,87 8,91 ,87 7,87 ,87 7,05
38,00 8,88 43,00 7,85 48,00 7,03
,12 8,85 ,12 7,83 ,12 7,01
,25 8,82 ,25 7,80 ,25 7,00
,37 8,80 ,37 7,78 ,37 6,98
,50 8,77 ,50 7,76 ,50 6,96
,62 8,74 ,62 7,74 ,62 6,95
,75 8,71 ,75 7,72 ,75 6,92
,87 8,68 ,87 7,69 ,87 6,91
39,00 8,65 44,00 7,67 49,00 6,89
,12 8,63 ,12 7,65 ,12 6,87
,25 8,60 ,25 7,63 ,25 6,85
,37 8,57 ,37 7,61 ,37 6,84
,50 8,55 ,50 7,58 ,50 6,82
,62 8,52 ,62 7,56 ,62 6,80
,75 8,49 ,75 7,54 ,75 6,78
,87 8,46 ,87 7,52 ,87 6,77
40,00 8,44 45,00 7,50 50,00 6,75
,12 8,41 ,12 7,48 ,12 6,73
,25 8,39 ,25 7,46 ,25 6,72
,37 8,36 ,37 7,44 ,37 6,70
,50 8,33 ,50 7,42 ,50 6,68
,62 8,31 ,62 7,40 ,62 6,67
,75 8,28 ,75 7,38 ,75 6,65
,87 8,26 ,87 7,36 ,87 6,63
41,00 8,23 46,00 7,34 51,00 6,62
,12 8,21 ,12 7,32 ,12 6,60
,25 8,18 ,25 7,30 ,25 6,59
,37 8,16 ,37 7,28 ,37 6,57
,50 8,13 ,50 7,26 ,50 6,55
,62 8,11 ,62 7,24 ,62 6,54
,75 8,08 ,75 7,22 ,75 6,52
,87 8,06 ,87 7,20 ,87 6,51
Copyright © 2024 Aqualens. Created by TOMP.
Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić wam najlepsze doświadczenie podczas przeglądania naszej strony. W przypadku odmowy użycia ciasteczek, strona może nie funkcjonować poprawnie.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Analytics
Narzędzia wykorzystywane do analizy danych w celu mierzenia efektywności strony oraz zrozumienia jak ona działa.
Google Analytics
Rozumiem
Odrzuć